PUMP RADAR

Son Güncelleme: 14:27:40
SIRACOINFİYAT24S DEĞİŞİM
#1 FIS/USDT $0.0295 +18.00%
#2 MOVE/USDT $0.0438 +14.96%
#3 VOXEL/USDT $0.0219 +14.66%
#4 HUMA/USDT $0.0304 +12.98%
#5 AXL/USDT $0.1499 +11.12%
#6 GUN/USDT $0.0182 +11.12%
#7 RESOLV/USDT $0.0855 +9.06%
#8 USUAL/USDT $0.0277 +7.78%
#9 SOMI/USDT $0.2739 +4.42%
#10 GLMR/USDT $0.0296 +4.22%
🚀 SİNYAL SORGULA 🚀